You have no items in your shopping cart.
Details
Specifications
- Model: EGS-7S
- Includes: Two 4-inch Parer Edge-Guards; two 6-inch Utility Edge-Guards; two 8-inch Chef’s Edge-Guards; one 10-inch Slicer Edge-Guard
- Material: Translucent black PVC
- Made in: Thailand
Messermeister Edge-Guard Sizes
| Edge-Guard | Size | Fits |
|---|---|---|
| 4-inch Parer Edge-Guard | 4.5 in. x 0.9375 in. | Paring and garnishing knives 4 in. or shorter |
| 6-inch Utility Edge-Guard | 6.5 in. x 0.9375 in. | Utility and slim knives 6 in. or shorter |
| 6-inch Chef’s Edge-Guard | 6.5 in. x 1.9375 in. | Chef’s and wide knives 6.5 in. or shorter |
| 8-inch Chef’s Edge-Guard | 8.5 in. long | 8-inch chef’s knives |
| 10-inch Chef’s Edge-Guard | 10.5 in. long | 10-inch chef’s knives |
| 12-inch Chef’s Edge-Guard | 12.5 in. long | Long chef’s knives |
| 8-inch Slicer Edge-Guard | 8.5 in. x 0.9375 in. | Carving and slim knives 8.5 in. or shorter |
| 10-inch Slicer Edge-Guard | 10.5 in. long | Slicing and carving knives |
| 12-inch Slicer Edge-Guard | 12.5 in. long | Long slicing and carving knives |
Messermeister publishes widths for some guards only; sizes are Messermeister’s figures.
Care
Wash the guard by hand with warm, soapy water and let it dry completely before sheathing a knife. Always slide a clean, dry blade into the guard.
Additional Info
| Blade Length (Inches) | No |
|---|---|
| Blade Length (mm) | No |
| Blade Width (inches) | No |
| Grind | No |
| Steel Type | No |
| Rockwell Hardness | No |
| Stainless | Yes |
| Handle Material | No |
| Spine Thickness (mm) | No |
| Brand | Messermeister |
| Country of Manufacture | Thailand |
| SKU | EGS-7S |
| Manufacturer's Part Number | EGS-7S |
| Manufacturer's Suggested Retail Price | $50.00 |
